SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA KAMAN
NOMOR : 800/547/DP/UPT.06/IX/2011
T E N T A N G :
PEMBAGIAN TUGAS KEPENGAWASAN SEKOLAH BINAAN
PADA TK/SD KECAMATAN MUARA KAMAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MUARA KAMAN
Menimbang | : | a. b. | bahwa agar pengawasan, pembinaan, pelaporan, dan tindak lanjut sekolah binaan TK/SD di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman dapat terlaksana dengan tertib, lancar, serta teratur, maka dipandang perlu menetapkan pembagian tugas kepengawasan dalam suatu Surat Keputusan. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang sangat perlu ditetapkan Pembagian Tugas Kepengawasan Sekolah Binaan pada TK/SD Kecamatan Muara Kaman, Tahun Pelajaran 2011/2012. |
Mengingat | : | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas; dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. |
Mengingat | | | Hasil rapat koordinasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman, Pengawas TK/SD, Pengawas TK/SD Bidang Pendidikan Jasmani, Pengawas Pendidikan Agama Islam, wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman, tanggal 29 September 2011. |
M E M U T U S K A N Menetapkan : | |||
Pertama | : | | Pembagian tugas kepengawasan sekolah binaan pada TK/SD di Lingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini. |
| | | |
Kedua Ketiga | : : | | Masing-masing Pengawas Sekolah melaporkan tugas kepengawasannhya setiap triwulan dan berkala/insidentil kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman dan kepada Koordinator Pengawas untuk dilanjutkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Segala biaya yang terjadi akibat Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. |
Keempat Kelima | : : | | Dengan berlakunya keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman ini, maka Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Nomor: 800/413/DP-C.4/VII/2011, tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinnya, bilamana terdapat kekurangan dalam keputusan ini. |
Ditetapkan di : Muara Kaman
Pada Tanggal : 30 September 2011
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN MUARA KAMAN
IDRUS Hs, S.Pd
Pembina
NIP 195905081981111001
Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Korwas TK/SD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Korwas TK/SD Kecamatan Muara Kaman.
4. Pengawas yang bersangkutan.
5. Pertinggal
LAMPIRAN I : Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Muara Kaman
Nomor : 800/547/DP/UPT.06/IX/2011
Tanggal: 30 September 2011
PEMBAGIAN TUGAS KEPENGAWASAN SEKOLAH BINAAN
PADA TK/SD/MI KECAMATAN MUARA KAMAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
NAMA PENGAWAS | SD/MI/TK BINAAN | DESA | JLH GURU BINAAN |
Baharuddin Ahmad, S.Pd. | SD 003 | Muara Kaman Ilir | 17 |
| SD 004 | Muara Kaman Ulu | 12 |
| SD 010 | Muara Kaman Ulu | 9 |
| SD 027 | Muara Kaman Ilir | 14 |
| SD 015 | Muara Kaman Ulu | 13 |
Jumlah | 65 | ||
Ponidi, SS, S.Pd. | SDN 025 | Sidomukti | 12 |
| SDN 026 | Pancajaya | 12 |
| SDN 028 | Pancajaya | 13 |
| SDN 029 | Bunga Jadi | 16 |
| SDN 034 | Sidomukti | 7 |
| SDIT Al Ihsan | Pancajaya | 17 |
| MI Hidayatut Mubtadi'in | Sidomukti | 9 |
Jumlah | 86 | ||
Darso, S.Pd, M.Pd. | SDN 022 | Lebaho Ulaq | 13 |
| SDN 002 | Rantau Hempang | 10 |
| SDN 030 | Muara Kaman Ilir (Sumber Mulyo) | 14 |
| SDN 032 | Rantau Hempang (Trans) | 7 |
| TK Bhakti Perrtiwi | Lebaho Ulaq | 3 |
| TK Muara Kaman Ilir | Muara Kaman Ilir | 5 |
| TK Tunas Mulawarman | Muara Kaman Ulu | 5 |
| TK Tunas Bangsa | Muara Kaman Ulu (Seberang) | 3 |
Jumlah | 60 | ||
Teguh Wicaksono, A.Ma.Pd. | SDN 005 | Sabintulung | 8 |
| SDN 016 | Sabintulung | 7 |
| SDN 021 | Puan Cepak | 18 |
| SDN 017 | Menamang Kanan | 9 |
| TK Kaleda P Cepak | Puan Cepak | 4 |
| TK Tunas Mukti | Sidomukti | 3 |
| TK Kuntum Mekar | Bunga Jadi | 3 |
| TK Kuntun Melati | Pancajaya | 3 |
| TK Islam Terpadu | Pancajaya | 4 |
| TK Tunas Harapan | Bunga Jadi | 3 |
Jumlah | 62 | ||
Yusran, S.Pd. | SDN 014 | Tunjungan | 6 |
| SDN 011 | Tunjungan | 6 |
| SDN 031 | Liang Buaya | 2 |
| SDN 012 | Liang Buaya | 5 |
| SDN 006 | Sedulang | 13 |
| TK Bina Benua | Liang Buaya | 3 |
| TK Bina Karya | Sedulang | 3 |
| SDN 018 | Menamang Kiri | 19 |
| SDN 013 | Bukit Jering | 8 |
Jumlah | 65 | ||
Basruni, S.Pd. | SDN 001 | Benua Puhun | 8 |
| SDN 019 | Benua Puhun | 10 |
| SDN 007 | Teratak | 9 |
| SDN 033 | Teratak (Berakit) | 7 |
| TK Cemara | Teratak | 3 |
| TK Benua Puhun | Benua Puhun | 3 |
| SDN 009 | Muara Siran | 14 |
| SDN 023 | Bukit Jering (Ma Kdg Kepala) | 6 |
| SDN 024 | Kupang Baru | 7 |
| TK Muara Siran | Muara Siran | 3 |
Jumlah | 70 | ||
Salis Anwari, S.Pd. | SD/MI Se Kec. Muara Kaman | Desa-desa Se Kecamatan | |
Paidi, S.Pd.I | SD/MI Se Kec. Muara Kaman | Desa-desa Se Kecamatan | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar